Atividades dia da mulher 1
View more presentations from SimoneHelenDrumond
| IDENTIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO | COMPARAÇÃO |
| Identificar | Descrever | Comparar |
| Reconhecer | Caracterizar | Diferenciar |
| Denominar | Expor | Contrastar |
| Apontar | Narrar | Relacionar |
| Indicar | Traçar | Confrontar |
| Designar | Contar | Igualar |
| Intitular | Listar | Discernir |
| Mostrar | Relatar | Separar |
| Rotular | Imitar | Nivelar |
| Assinalar | Apresentar | Discriminar |
| Mencionar | Enumerar | Ligar |
| Evocar | | Excluir/incluir |
| Determinar | | Traçar paralelo |
| Refletir/citar | | |
| CLASSIFICAÇÃO | CONCLUSÃO | APLICAÇÃO |
| Classificar | Concluir | Aplicar |
| Escolher | Deduzir | Empregar |
| Ordenar | Decidir | Utilizar |
| Numerar | Justificar | Construir |
| Separar | Resumir | Praticar |
| Selecionar | Criticar/julgar | Efetuar |
| Distinguir | Analisar | Executar |
| Agrupar/reagrupar | Apreciar | Efetivar |
| Categorizar | Examinar | Criar |
| Colecionar | Conceituar | Elaborar |
| Dividir | Definir | Confeccionar |
| Subdividir | Generalizar | Explicar |
| Qualificar | | Inventar |
©Template designer adapted by Liza.